AGB닐슨미디어리서치, 2011년 05월 09~15일 주간시청률 TOP 50
상태바
AGB닐슨미디어리서치, 2011년 05월 09~15일 주간시청률 TOP 50
  • 인터넷뉴스팀
  • 승인 2011.05.17 00:27
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[ NAC미디어 이상선 기자 / babesun@nacpress.com ] KBS1 일일연속극(웃어라동해야)가 40.6%를 기록하며 전체 TOP 1위, 일일극 1위를 차지함. KBS2 주말연속극(사랑을믿어요)가 23.6%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주말극 1위를 차지함. MBC 주말연속극(반짝반짝빛나는)이 20.5%를 기록하며 전체 3위, 주말극 2위를 차지함. MBC 스타오디션위대한탄생 이 20.2%를 기록하며 전체 TOP 4위를 차지함. KBS1 KBS9시뉴스가 19.5%를 기록하며 전체 TOP 5위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 일일연속극(웃어라동해야) KBS1 40.6
2 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 23.6
3 주말연속극(반짝반짝빛나는) MBC 20.5
4 스타오디션위대한탄생 MBC 20.2
5 KBS9시뉴스 KBS1 19.5
일일극 1 일일연속극(웃어라동해야) KBS1 40.6
2 일일드라마(호박꽃순정) SBS 13.1
3 아침연속극(장미의전쟁) SBS 12.0
4 MBC아침드라마(당신참예쁘다) MBC 11.4
5 아침드라마(두근두근달콤) KBS2 7.6
주간극 1 특별기획드라마(짝패) MBC 17.1
2 드라마스페셜(49일) SBS 15.1
3 수목미니시리즈(최고의사랑) MBC 13.0
4 SBS월화드라마(내게거짓말을해봐) SBS 9.7
5 월화미니시리즈(동안미녀) KBS2 9.3
주말극 1 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 23.6
2 주말연속극(반짝반짝빛나는) MBC 20.5
3 특별기획(신기생뎐) SBS 18.3
4 주말특별기획드라마(내마음이들리니) MBC 16.5
5 대하드라마(근초고왕) KBS1 9.8
시트콤 1 일일시트콤(몽땅내사랑) MBC 10.6

- 분석기간 : 2011년 05월 09일 ~ 2011년 05월 15일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 8,908명(2,620가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 40.6 일일연속극(웃어라동해야) KBS1 월-금 20:12-20:12
2 23.6 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 토-일 19:03-21:15
3 20.5 주말연속극(반짝반짝빛나는) MBC 토-일 20:01-21:43
4 20.2 스타오디션위대한탄생 MBC 금요일 22:06-23:13
5 19.5 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:39-21:53
6 18.4 해피선데이 KBS2 일요일 17:14-19:02
7 18.3 특별기획(신기생뎐) SBS 토-일 21:42-23:05
8 17.1 특별기획드라마(짝패) MBC 월-화 22:18-23:16
9 16.9 개그콘서트 KBS2 일요일 21:51-22:17
10 16.8 세바퀴 MBC 토요일 23:46-24:03
11 16.5 주말특별기획드라마(내마음이들리니) MBC 토-일 21:34-23:15
12 15.1 드라마스페셜(49일) SBS 수-목 21:32-23:18
13 14.4 무한도전 MBC 토요일 18:14-19:07
14 13.9 1대100 KBS2 화요일 20:28-21:50
15 13.5 황금어장 MBC 수요일 23:46-24:38
16 13.3 순간포착 SBS 목요일 20:00-21:50
17 13.1 일일드라마(호박꽃순정) SBS 월-금 19:32-19:53
18 13.0 수목미니시리즈(최고의사랑) MBC 수-목 22:32-23:44
19 12.9 해피투게더 KBS2 목요일 23:42-24:32
20 12.7 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:47-24:24
21 12.4 스타부부쇼자기야 SBS 금요일 23:06-24:22
22 12.1 우리들의일밤(서바이벌나는가수다,아나운서공개채용신입사원) MBC 일요일 17:39-19:09
23 12.0 아침연속극(장미의전쟁) SBS 월-금 08:45-09:10
24 11.8 1박2일<재> KBS2 일요일 09:59-10:35
25 11.5 강심장 SBS 화요일 23:54-24:23
26 11.4 MBC아침드라마(당신참예쁘다) MBC 월-금 07:46-08:53
27 11.1 창사특집휴먼다큐(사랑엄마미안) MBC 금요일 23:04-24:14
28 10.6 러브인아시아 KBS1 화요일 19:15-20:09
28 10.6 일일시트콤(몽땅내사랑) MBC 월-금 19:33-20:46
30 10.5 한국인의밥상 KBS1 목요일 19:15-20:54
31 10.1 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:13-20:20
31 10.1 인간극장 KBS1 월-금 07:03-08:00
33 10.0 당신이궁금한이야기 SBS 금요일 20:16-21:15
34 9.9 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:38-24:44
35 9.8 대하드라마(근초고왕) KBS1 토-일 21:58-22:10
35 9.8 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:01-13:43
37 9.7 SBS월화드라마(내게거짓말을해봐) SBS 월-화 22:59-23:16
38 9.6 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:00-19:17
38 9.6 일요일이좋다(런닝맨) SBS 일요일 17:06-19:56
40 9.5 도전1000곡 SBS 일요일 08:48-09:47
40 9.5 산너머남촌에는 KBS1 수요일 19:53-20:48
42 9.3 시사매거진2580 MBC 일요일 23:45-24:30
42 9.3 월화미니시리즈(동안미녀) KBS2 월-화 21:12-23:43
42 9.3 위기탈출넘버원 KBS2 월요일 20:54-21:07
45 9.2 출발드림팀2 KBS2 일요일 10:57-11:27
45 9.2 KBS뉴스네트워크 KBS1 월-금 18:59-19:27
45 9.2 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:38-20:07
48 9.1 생활의달인 SBS 수요일 20:39-21:35
48 9.1 역사스페셜 KBS1 목요일 22:47-22:49
50 9.0 동물농장 SBS 일요일 09:14-10:09

NAC미디어 이상선 기자 / babesun@


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.