AGB닐슨미디어리서치, 2011년 4월 18~24일 시청률 TOP 50 프로그램
상태바
AGB닐슨미디어리서치, 2011년 4월 18~24일 시청률 TOP 50 프로그램
  • 인터넷뉴스팀
  • 승인 2011.04.25 14:18
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[ NAC미디어 이상선 기자 / babesun@nacpress.com ] KBS1 일일연속극(웃어라동해야)가 38.9%를 기록하며 전체 TOP 1위, 일일극 1위를 차지함. KBS2 주말연속극(사랑을믿어요)가 23.0%를 기록하며 전체 TOP 2위, 주말극 1위를 차지함. KBS2 해피선데이가 21.9%를 기록하며 전체 TOP 3위를 차지함. MBC 스타오디션위대한탄생이 21.8%를 기록하며 전체 TOP 4위를 차지함. KBS1 KBS9시뉴스가 20.0%를 기록하며 전체 TOP 5위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 일일연속극(웃어라동해야) KBS1 38.9
2 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 23.0
3 해피선데이 KBS2 21.9
4 스타오디션위대한탄생 MBC 21.8
5 KBS9시뉴스 KBS1 20.0

일일극 1 일일연속극(웃어라동해야) KBS1 38.9
2 일일드라마(호박꽃순정) SBS 14.0
3 아침연속극(장미의전쟁) SBS 12.6
4 MBC아침드라마(당신참예쁘다) MBC 11.9
5 아침드라마(사랑하길잘했어) KBS2 9.6

주간극 1 SBS월화미니시리즈(마이더스) SBS 15.6
2 특별기획드라마(짝패) MBC 15.1
3 수목미니시리즈(로열패밀리) MBC 13.0
4 드라마스페셜(49일) SBS 12.3
5 수목드라마(가시나무새) KBS2 10.8

주말극 1 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 23.0
2 특별기획(신기생뎐) SBS 19.0
3 주말연속극(반짝반짝빛나는) MBC 15.7
4 주말특별기획드라마(내마음이들리니) MBC 15.6
5 주말극장(웃어요엄마) SBS 12.5

시트콤 1 일일시트콤(몽땅내사랑) MBC 10.3

- 분석기간 : 2011년 04월 18일 ~ 2011년 04월 24일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 8,670명(2620가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 38.9 일일연속극(웃어라동해야) KBS1 월-금 20:21-20:11
2 23.0 주말연속극(사랑을믿어요) KBS2 토-일 19:12-21:10
3 21.9 해피선데이 KBS2 일요일 17:04-19:20
4 21.8 스타오디션위대한탄생 MBC 금요일 22:37-23:33
5 20.0 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:39-21:43
6 19.0 특별기획(신기생뎐) SBS 토-일 21:39-23:04
7 17.0 세바퀴 MBC 토요일 23:56-24:18
8 15.7 주말연속극(반짝반짝빛나는) MBC 토-일 20:33-21:07
9 15.6 개그콘서트 KBS2 일요일 21:00-22:05
9 15.6 주말특별기획드라마(내마음이들리니) MBC 토-일 21:38-23:49
9 15.6 SBS월화미니시리즈(마이더스) SBS 월-화 22:18-23:11
12 15.1 특별기획드라마(짝패) MBC 월-화 22:36-23:19
13 14.4 무한도전 MBC 토요일 18:04-19:11
14 14.0 일일드라마(호박꽃순정) SBS 월-금 19:49-19:54
15 13.8 황금어장 MBC 수요일 23:41-24:33
16 13.2 순간포착 SBS 목요일 20:08-21:02
17 13.0 수목미니시리즈(로열패밀리) MBC 수-목 21:38-23:09
18 12.6 아침연속극(장미의전쟁) SBS 월-금 08:17-09:31
19 12.5 주말극장(웃어요엄마) SBS 토-일 20:50-21:33
20 12.3 드라마스페셜(49일) SBS 수-목 22:14-23:22
21 12.2 강심장 SBS 화요일 23:31-24:34
21 12.2 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:58-20:04
23 11.9 MBC아침드라마(당신참예쁘다) MBC 월-금 07:19-08:54
24 11.7 동물농장 SBS 일요일 09:03-10:00
25 11.6 스타부부쇼자기야 SBS 금요일 23:28-24:56
25 11.6 유재석김원희의놀러와 MBC 월요일 23:51-24:27
27 11.2 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 18:07-19:54
28 11.1 대하드라마(근초고왕) KBS1 토-일 21:30-22:34
29 11.0 SBS스페셜(화장마음을훔치다) SBS 일요일 23:26-24:09
30 10.8 1박2일<재> KBS2 일요일 09:27-10:09
30 10.8 수목드라마(가시나무새) KBS2 수-목 21:16-23:14
32 10.7 일요일이좋다1부(런닝맨) SBS 일요일 17:21-18:44
33 10.5 해피투게더 KBS2 목요일 23:30-24:50
34 10.4 1대100 KBS2 화요일 20:50-21:16
35 10.3 일일시트콤(몽땅내사랑) MBC 월-금 19:33-20:18
36 10.1 당신이궁금한이야기 SBS 금요일 20:26-21:04
36 10.1 인간극장 KBS1 월-금 07:15-08:29
38 10.0 시사매거진2580 MBC 일요일 23:23-24:14
39 9.9 한밤의TV연예 SBS 목요일 23:57-24:44
40 9.8 한국인의밥상 KBS1 목요일 19:38-20:30
41 9.6 세상사는이야기 KBS1 금요일 19:20-20:41
41 9.6 아침드라마(사랑하길잘했어) KBS2 월-토 09:05-09:05
41 9.6 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:18-13:22
44 9.5 SBS8뉴스 SBS 월-일 19:38-20:51
45 9.2 KBS뉴스네트워크 KBS1 월-금 19:12-19:28
46 9.1 우리결혼했어요시즌3 MBC 토요일 17:54-18:39
46 9.1 KBS뉴스광장2부 KBS1 월-금 06:43-07:47
48 8.9 비타민 KBS2 수요일 20:08-21:47
48 8.9 MBC뉴스데스크 MBC 월-일 20:59-21:05
50 8.8 러브인아시아 KBS1 화요일 19:18-20:40

NAC미디어 이상선 기자 / babesun@


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.